リーグ戦
第15回駒落ちリーグ 参加者募集
第14回駒落ちリーグ戦は終了しました。 36名の参加でした。
優勝はT四段 19勝 13敗 70ポイント
2位 I四段 19勝 10敗 67ポイント
3位 S五段 19勝 3敗 60ポイント
4位 T三勝10敗 55ポイント
5位 S五段 16勝 7敗 55ポイント
6位 Ⅿ三段 13勝 13敗 52ポイント
7位 Y三段 11勝 15敗 48ポイント
8位 M四段 13勝 8敗 47ポイント
9位 H二段 9勝 19敗 46ポイント
10位 K1級 8勝 19敗 43ポイント
第15回は11月1日〜1月31日で行います。
先着40名になります。消化に自信のある方参加して下さい。
参加者募集中です。
勝ち点3 負け点1 で全敗しても優勝できる可能性のあるリーグです。
ご意見お待ちしています(お問い合わせより)。
※↓の表はイメージです。
| 合計 | 勝点 | 負点 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 参加A | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加B | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加C | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加D | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加F | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加G | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加H | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加I | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加J | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
横浜やんけ将棋道場
