冬休み小中学生リーグ戦
冬休み小中学生リーグ戦は無事に終了しました。最終順位は以下の通りになりました。参加してくれた方ありがとうございました。
*優勝 S5段 22勝4敗 70ポイント
*準優勝 K4段 21勝4敗 67ポイント
〇3位 N4段 21勝2敗 65ポイント
*4位 O4段 19勝7敗 64ポイント
〇5位 I4段 19勝6敗 63ポイント
*6位 I4段 16勝9敗 57ポイント
〇7位 M3段 14勝 11敗 53ポイント
〇8位 Y3級 11勝14敗 47ポイント
〇9位 S2段 12勝 11敗 47ポイント
〇10位 H1級 11勝 13敗 46ポイント
*11位 M4段 13勝 6敗 45ポイント
*12位 H2段 10勝12敗 42ポイント
〇13位 Y4段 10勝11敗 41ポイント
〇13位 S初段 10勝11敗 41ポイント
*15位 E4段 11勝7敗 40ポイント
*16位 Y4段 8勝16敗 40ポイント
17位 H4段 11勝6敗 39ポイント
18位 A4段 10勝8敗 38ポイント
19位 H4段 8勝 10敗 34ポイント
20位 T7級 5勝18敗 33ポイント
21位 T1 5勝17敗 32ポイント
22位 K2段 5勝17敗 32ポイント
23位 S5級 3勝19敗 28ポイント
24位 A2段 4勝12敗 24ポイント
25位 K5級 3勝15敗 24ポイント
26位 H3段 2勝10敗 16ポイント
27位 T3級 1勝9敗 12ポイント
沢山商品を用意する予定なので、成績が悪くても最後まで頑張って下さい
年間チャンピオン戦
夏の子供リーグ 上位8名と それ以外の人で、冬のリーグ上位8名、合計16名によるチャンピオン戦です。総平手振りごま
日時 3/31(火) 席料プラス 500円
予選 4名のリーグ戦 2勝→チャンピオン戦 8名のトーナメント
2敗→A級トーナメント 8名のトーナメント
を行う予定です。
夏のリーグ戦上位8名 (k4段 S5段 I4段 O4段 E4段 Y4段 H2段 M4段)




コメント