リーグ戦
第17回駒落ちリーグ戦 終了
5月1日~7月31日の期間で 第17回駒落ちリーグ戦終了しました。33名の方に参加してもらいました。ありがとうございます。
優勝 S5段 16勝4敗 52ポイント
準優勝 H4段 14勝6敗 48ポイント
3位 SS5段 15勝3敗 48ポイント
4位 I4段 13勝6敗 45ポイント
5位 K3段 8勝14敗 42ポイント
ご意見お待ちしています(お問い合わせより)。
※↓の表はイメージです。
| 合計 | 勝点 | 負点 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 参加A | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加B | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加C | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加D | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加F | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加G | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加H | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加I | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加J | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
横浜やんけ将棋道場
