リーグ戦
第17回駒落ちリーグ戦 開催中 参加者募集中
5月1日~7月31日の期間で 第17回駒落ちリーグ戦が始まりました。
5月20日時点で 33名の方に参加してもらっています。
途中経過は、S3段が9勝4敗の31ポイント出トップ 2位がY4段の9勝2敗 29ポイントです。まだまだ間に合いますので、是非参加してください。
ご意見お待ちしています(お問い合わせより)。
※↓の表はイメージです。
| 合計 | 勝点 | 負点 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 参加A | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加B | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加C | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加D | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加F | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加G | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加H | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加I | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加J | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
横浜やんけ将棋道場
